| Appartement | per week | weekend/ midweek |
| 01-01 - 14-04 | € 245,00 | € 145,00 |
| 15-04 - 30-06 | € 295,00 | € 185,00 |
| 01-07 - 07-07 | € 380,00 | € 225,00 |
| 08-07 - 18-08 | € 450,00 | € 275,00 |
| 19-08 - 25-08 | € 380,00 | € 225,00 |
| 26-08 - 20-10 | € 295,00 | € 185,00 |
| 21-10 - 22-12 | € 245,00 | € 145,00 |
| 23-12 - 02-01 | € 295,00 | € 185,00 |
| bedlinnen p.p. | € 4,50 |
| handdoekenset | € 2,50 |
| toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 |
| Extra bed per boeking | € 15,00 |
| paardenbox per dag | € 15,00 |
| per week | € 95,00 |
| paardenbox met dagdeel weide | |
| per dag | € 18,00 |
| per week | € 120,00 |
| weidegang | |
| per dag | € 8,00 |
| Camping per nacht | |
| caravan/tent | € 3,50 |
| Kleine tent | € 2,50 |
| per persoon | € 3,00 |
| elektra | € 2,50 |
| toeristenbelasting (p.p.p.n.) | € 1,00 |